Mantente informado sobre lo que sucede en los partidos restantes

La clasificación de los partidos son...
Grupo A:
Grupo B:
Grupo A:
| CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | (+11) | |
| 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | (+6) | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | (0) | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | (-8) | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | (-5) | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | (-4) |
| CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | (+8) | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 | (+7) | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | (+2) | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | (+1) | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | (-6) | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | (-12) |
| CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | (+15) | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | (+10) | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | (+2) | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | (+2) | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | (-13) | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | (-16) |
| PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | (+18) | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | (+5) | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | (0) | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | (0) | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | (-6) | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | (-17) |
| CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | (+7) | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | (+1) | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | (-1) | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | (0) | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | (-2) | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | (-5) |
| PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | (+6) | |
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | (+7) | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | (+7) | |
| 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | (-6) | |
| 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | (-4) | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | (-10) |
| PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 3 | (+20) | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | (+3) | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | (+2) | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | (-4) | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | (-8) | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | (-13) |
| PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | (+7) | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 3 | (+18) | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | (+6) | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | (+5) | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | (-7) | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | (-29) |
| PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | (+6) | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | (+4) | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | (0) | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | (-4) | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | (-6) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario